| First Name | Last Name | Affiliation |
|---|---|---|
| Adéla | Holubová Šmejkalová | Czech Hydrometeorological Institute |
| Alena | Klvaňová | The Czech Academy of Sciences |
| Alexander | Kupco | Institute of Physics ASCR |
| Aleš | Křenek | CERIT-SC |
| Alice | Hálová | BBMRI-CZ, Masaryk Memorial Cancer Institute |
| Anna | Mohaplová | NFA |
| Branislav | Jansík | IT4Innovations |
| Dalibor | Valík | Masaryk Memorial Cancer Institute |
| Dana | Léw | Archiv Jana Patočky FLÚ AV ČR |
| David | Sedlák | Institute of Molecular Genetics AS CR, v.v.i. |
| Eva | Hajičová | UFAL MFF UK |
| Eva | Matějcová | Charles University in Prague rectorate |
| Eva | Slováková | the Czech Academy of Science |
| Filip | Chlebiš | Technologická agentura ČR |
| Helena | Římská | MŠMT |
| Helmut | Sverenyák | CESNET |
| Ilona | Trtíková | CESNET |
| Irena | Kotíková | MŠMT |
| Irena | Ženožičková | Institute of Archaeology Brno, Czech Academy of Sciences |
| Iva | Šašinková | St. Anne's University Hospital Brno |
| Ivana | Křenková | Masaryk univerzity, CERIT-SC |
| Jakub | Johaník | FNUSA-ICRC/CZECRIN |
| Jan | Dostál | Institute of Plasma Physics, v.v.i. |
| Jan | Gruntorád | CESNET |
| Jan | Hajič | LINDAT/CLARIN |
| Jan | Hrušák | Czech Academy of Sciences |
| Jan | Jurčák | Astronomical Institute of the Czech Academy of Sciences |
| Jan | Prochazka | Czech Centre for Phenogenomics / IMG |
| Jan | Prokleška | Charles University, Faculty of Mathematics and Physics |
| Jana | Hakenová | Ministry of Education, Youth and Sports |
| Jana | Klánová | RECETOX |
| Jaroslav | Bielčík | Czech Technical University in Prague |
| Jaroslav | Smejkal | Institute of Experimental and Applied Physics, Czech Tech. Univ. in Prague |
| Jaroslava | Merunková | ÚTEF ČVUT |
| Jindrich | Krejci | Institute of Sociology, Czech Social Science Data Archive |
| Jiri | Jaros | Brno University of Technology |
| Jiri | Vondrasek | Institution of Organic Chemistry and Biochemistry AS CR |
| Jiří | Frank | Národní muzeum |
| Jiří | Kolman | Global Change Research Institute, Czech Academy of Sciences (CzechGlobe) |
| Jiří | Nováček | CEITEC |
| Jiří | Stanzel | Vědavýzkum.cz |
| Jiří | Zita | CEITEC VUT |
| Karel | Smolek | Czech Technical University in Prague |
| Katarína | Gatialová | NFA |
| Kateřina | Vágnerová | CEITEC MU |
| Kristyna | Havlickova | Centrum vyzkumu rez |
| Libor | Danek | Czech Centre for Phenogenomics |
| Luděk | Matyska | Masaryk University, CERIT-SC |
| Lukas | Pacek | Czech University of Life Sciences Prague |
| Lukáš | Levák | Ministry of Education, Youth and Sports |
| Lyudmyla | Tysyachna | Czech Academy of Sciences |
| Marek | Vyšinka | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy |
| Marián | Hajdúch | IMTM |
| Martin | Hron | Institute of Plasma Physics, Czech Academy of Sciences |
| Michal | Bulant | Masaryk University / CESNET |
| Michal | Hojdekr | University of South Bohemia in České Budějovice Faculty of Fisheries and Protection of Waters |
| Michal | Janota | FNUSA-ICRC |
| Michal | Křen | Charles University, Prague |
| Michal | Lorenz | Masaryk University |
| Milan | Ešner | CEITEC Masaryk University |
| Miroslav | Dočkal | Czech Academy of Sciences |
| Miroslav | Dvořák | IMTM |
| Miroslav | Ruda | CESNET |
| Miroslav | VLČEK | CEMNAT FCHT University of Pardubice |
| Naděžda | Witzanyová | VI ESS Scandinavia-CZ |
| Ondřej | Hradil | CEITEC |
| Ondřej | Svoboda | VI FAIR-CZ |
| Pavel | Hejda | Institute of Geophysics of the CAS |
| Pavel | Hozak | Institute of Molecular Genetics ASCR, v.v.i. |
| Pavel | Jachym | Astronomical Institute, Czech Academy of Sciences |
| Pavel | Klouček | CULS Prague |
| Pavla | Seilerová | Fakultní nemocnice u Sv.Anny - Mezinárodní centrum klinického výzkumu |
| Petr | Brezina | Centrum vyzkumu Rez |
| Petr | Dvořák | RVVI, Masaryk University |
| Petr | Pajdla | Institute of Archaeology Brno, Czech Academy of Sciences |
| Petr | Trávníček | CTA-CZ |
| Petr | Ventluka | Ministry of Education, Youth and Sports |
| Petr | Válek | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
| Petra | Hrstková | St. Anne's University Hospital Brno |
| Radim | Blaheta | Ustav geoniky AV ČR |
| Radim | Bohacek | CERGE-EI |
| Radislav | Sedláček | CCP |
| Radovan | Igliar | CESNET |
| Regina | Demlová | CZECRIN |
| Renáta | Chudáčková | MŠMT |
| Roman | Hvezda | ELI Beamlines, FZU AV CR, v.v.i. |
| Roman | Kuča | Institute of Environmental Technology |
| Stanislav | Kmoch | Charles University, First Faculty of Medicine |
| Tereza | Smékalová | Centrum vyzkumu Rez |
| Tereza | Vidimová | NFA |
| Thomas | Lippert | Julich Supercomputing Center |
| Tomas | Mozga | Institute of Organic Chemistry and Biochemistry CAS |
| Tomáš | Kozubek | IT4Innovations |
| Vendula | Hromádková | Masaryk University, Faculty of Arts |
| Veronika | Macková | Ministry of Education, Youth and Sports |
| Vladimír | Žlábek | University of South Bohemia in České Budějovice Faculty of Fisheries and Protection of Waters |
| Vlastimil | Růžička | Technologické centrum AVČR |
| Vojtěch | Malínek | Institute of Czech Literature, CAS |
| Vojtěch | Přibyla | RECETOX, Masaryk University |
| Zdeněk | Strakoš | Charles University |
| Šárka | Šímová | Institute of Molecular Genetics of the ASCR, v. v. i. |
Choose timezone
Your profile timezone: