First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Alena | Vašatová | IT4Innovations |
Alexandra | Fröml Gréková | IT4Innovations |
Alexandros | Markopoulos | IT4Innovations |
Aleš | Vítek | IT4Innovations |
Alice | Lipinová | IT4Innovations |
Branislav | Jansík | IT4I |
Darek | Sovadina | IT4I |
David | Horák | IT4Innovations & Dep. of Applied Math., VSB-Technical University of Ostrava |
David | Hrbáč | IT4Innovations |
Dominik | Legut | IT4I |
Ekaterina | Grakova | it4innovations |
Frantisek | Grezl | Brno University of Technoly |
Hana | Valouchova | It4 |
Jakub | Kruzik | IT4I |
Jan | Martinovič | IT4I |
Jan | Przezwiecki | IT4I |
Jaromír | Pištora | IT4I |
Jiri | Jaros | Brno University of Technology |
Jiří | Blahuta | Silesian University in Opava |
Jiří | Hanzelka | VSB |
Jiří | Starý | Institute of Geonics CAS, Ostrava |
Jiří | Ševčík | IT4I |
Jonáš | Tokarský | IT4Innovations, VŠB-TU Ostrava |
Karina | Pešatová | IT4I |
Katerina | Slaninova | IT4Innovations |
Kateřina | Janurová | IT4 Innovations |
Kateřina | Niesnerová | IT4Innovations |
Kateřina | Sciglová | it4innovations |
Kristina | Motyčková | IT4I |
Lenka | Dulaiová | IT4I |
Lubomir | Riha | IT4Innovations National Supercomputing Centre |
Lucie | Valečková | VŠB - TUO, IT4Innovations |
Lukas | Maly | IT4Innovation, VSB-TU Ostrava |
Lukas | Topiarz | IT4I |
Lukas | Vojacek | IT4 |
Lukáš | Krupčík | IT4Innovations |
Lukáš | Rapant | IT4Innovations |
Marek | Klemenc | IT4Innovations |
Marek | Lampart | IT4I Technical University of Ostrava |
Martin | Drahansky | Brno University of Technology, Faculty of Information Technology |
Martin | Golasowski | IT4I |
Martin | Palkovič | IT4I |
Martin | Čermák | IT4Innovations |
Martin | Šviček | IT4Innovations |
Michaela | Terkovičová | IT4I |
Michal | Podhoranyi | IT4Innovations |
Milan | Lazecky | IT4Innovations |
Nora | Palovská | IT4Innovations |
Ondrej | Jakl | IT4Innovations/VSB-TUO |
Pavel | Marsalek | IT4Innovations, National supercomputing center |
Pavla | Jirůtková | VŠB-TUO, IT4Innovations |
Peter | Arbenz | ETH Zürich |
Petr | Cintula | Akademie Věd ČR |
Petr | Sosík | Silesian University in Opava, Department of Informatics |
Petra | Murinová | University of Ostrava, Institute for Research and Application of Fuzzy Modelling |
Radek | Tomis | IT4Innovations |
Radim | Blaheta | Institute of Geonics CAS, Ostrava |
Radim | Briš | IT4Innovations, VSB TU Ostrava |
Radim | Sojka | IT4Innovations |
Radim | Vavřík | IT4I |
Rajko | Ćosić | IT4Innovations |
Robert | Skopal | IT4Innovations |
Stanislav | Bohm | IT4Innovations |
Stanislav | Sysala | Institute of Geonics, Czech Academy of Sciences |
Tomáš | Brzobohatý | IT4Innovations |
Tomáš | Karásek | IT4Innovations |
Tomáš | Kozubek | IT4Innovations |
Tomáš | Ligurský | Institute of Geonics of the Czech Academy of Sciences |
Tomáš | Luber | ÚGN |
Tomáš | Martinovič | IT4Innovations |
Ulrich | Bodenhofer | Johannes Kepler University Linz, Institute of Bioinformatics |
Vaclav | Ryska | IT4I |
Vaclav | Satek | IT4I VSB-TUO |
Veronika | Korbelová | IT4Innovations |
Vilém | Novák | University of Ostrava, Institute for Research and Application of Fuzzy Modelling |
Vit | Ptosek | it4i |
Václav | Hapla | IT4I |
Václav | Snášel | VŠB-TUO |
Václav | Svatoň | IT4Innovations |
Vít | Vondrak | IT4Innovations, VSB-Technical University of Ostrava |
Zbyněk | Schmejkal | IT4Innovations |
Choose timezone
Your profile timezone: