| First Name | Last Name | Affiliation |
|---|---|---|
| Adam | Silber | VSB-TUO |
| Alberto | Fraile Garcia | Department of Control Engineering, Faculty of Electrical Engineering, Czech Technical University in Prague. Karlovo náměstí 13 121 35, Czech Republic |
| Alena | Vašatová | IT4I |
| Alexej | Kolcun | UGN AVCR |
| Anna | Němcová | IT4Innovations |
| Antonio | Cammarata | Czech Technical University in Prague |
| Arnau | Miró | PRACE SoHPC |
| Barbora | Cáblová | IT4I |
| Barbora | Polakova | IT4Innovations |
| Branislav | Jansík | IT4Innovations |
| Daniel | Vala | VŠB-TUO, IT4I |
| David | Horák | IT4Innovations |
| David | Hrbáč | IT4I |
| David | Vojtek | IT4I |
| David | Wagenknecht | Department of Condensed Matter Physics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University |
| Denis | Zadražil | University of Chemistry and Technology, Prague |
| Diana | Klushina | VSB-Technical University of Ostrava |
| Ekaterina | Grakova | IT4Innovations National Supercomputing Centre, VŠB - Technical University of Ostrava, Czech Republic |
| Emil | Pavelka | University of Chemistry and Technology, Prague |
| Filip | Vaverka | Faculty of Information Technology, Brno University of Technology |
| Gabriel | Bordovský | Faculty of Information Technology, Brno University of Technology |
| Georg | Zitzlsberger | IT4Innovations |
| Hana | Valouchová | IT4Innovations |
| huseyin sener | sen | Czech Technical University in Prague |
| Ivana | Hlavacova | OSVC |
| Ivana | Paidarova | J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry of the CAS, v. v. i. |
| Jakub | Budiský | Brno University of Technology, Faculty of Information Technology |
| Jakub | Kruzik | IT4Innovations |
| Jakub | Safarik | IT4Innovations |
| Jan | Heyda | University of Chemistry and Technology, Prague |
| Jan | Kočí | University of Ostrava |
| Jan | Křenek | IT4Innovations |
| Jan | Martinovic | IT4I |
| Jan | Zapletal | IT4Innovations |
| Jana | Klímová | IT4Innovations |
| Jana | Skupníková | IT4I |
| Jaromír | Pištora | IT4I-CNT VŠB - TUO |
| Jiri | Jaros | Brno University of Technology |
| Jiri | Stary | Institute of Geonics of the CAS, Ostrava |
| Jiří | Dvorský | IT4I |
| Jiří | Hanzelka | IT4Innovations |
| John | Cawley | IT4I |
| Karel | Carva | Department of Condensed Matter Physics, Charles University |
| Karina | Pešatová | IT4Innovations |
| Katerina | Slaninova | IT4Innovations |
| Kateřina | Janurová | IT4Innovations ADAS lab |
| Kateřina | Niesnerová | IT4Innovations |
| Klára | Kalousová | Charles University, Faculty of Mathematics and Physics, Department of Geophysics |
| Kristián | Kadlubiak | FIT BUT |
| Lenka | Dulaiová | IT4Innovations |
| Leon | Kos | PRACE SoHPC |
| Lubomir | Riha | IT4Innovations |
| Lucie | Bestová | VŠB - TUO, FEI |
| Lukas | Maly | IT4Innovation |
| Lukas | Vojacek | IT4 Innovations |
| Lukáš | Kývala | IT4I |
| Lukáš | Rapant | IT4I ADAS laboratory |
| Lukáš | Sekanina | Brno University of Technology |
| Mahmoud | Elbattah | PRACE SoHPC |
| Marek | Lampart | IT4Innovations, VŠB Technical University of Ostrava, Czech Republic |
| Marek | Pecha | IT4Innovations |
| Marek | Čapek | Mathematical Institute of Charles University |
| Marie | Prýmusová | IT4Innovations, VŠB-TUO |
| Marta | Cudova | Faculty of Information Technology, Brno University of Technology |
| Martin | Beseda | IT4Innovations |
| Martin | Mokrejš | IT4Innovations, VŠB – Technical University of Ostrava, Ostrava, Czech Republic |
| Martin | Mrovec | IT4I |
| Martin | Rusek | it4i |
| Martin | Štěpnička | University of Ostrava |
| Michael | Komm | Institute of plasma physics of The Czech Academy of Sciences |
| Michal | Béreš | IT4Innovations |
| Michal | Běloch | IT4Innovations |
| Michal | Kravčenko | VSB-TUO |
| Michal | Krumnikl | IT4Innovations |
| Michal | Merta | IT4Innovations National Supercomputing Center |
| Michal | Podhoranyi | IT4Innovations |
| Milan | Jaros | IT4Innovations |
| Milan | Lazecky | IT4Innovations |
| Miroslav | Vozňák | IT4Innovations, VŠB - Technical University of Ostrava |
| Ondřej | Jakl | IT4Innovations |
| Ondřej | Vašík | Red Hat Czech, s.r.o. |
| Ondřej | Vysocký | IT4Innovations |
| Paolo | Nicolini | Czech Technical University in Prague |
| Pasha | Zusmanovich | University of Ostrava |
| Patrik | Veteska | IT4I |
| Pavel | Cahyna | Red Hat |
| Pavel | Marsalek | IT4Innovations |
| Pavel | Zemčík | Brno University of Technology |
| Pavol | Partila | IT4Innovations; KAT440, FEI |
| Petr | Bainar | IT4Innovations, VŠB – Technical University of Ostrava, Ostrava, Czech Republic |
| Petr | Dvořáček | IT4Innovations |
| Petr | Ferfecki | VSB-TUO, IT4I |
| Petr | Horyl | IT4I |
| Petr | Jecha | Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové |
| Petr | Mrkvica | Huawei Enterprise Business Group |
| Petr | Sosik | Silesian University at Opava |
| Petr | Stehlík | Brno University of Technology |
| Petr | Strakoš | IT4Innovations |
| Petra | Raszková | IT4I |
| Radim | Blaheta | Institute of Geonics of the CAS |
| Radim | Sojka | IT4Innovations, VSB-Technical University Ostrava |
| Radim | Vavřík | IT4Innovations |
| Rene | Kalus | VSB-TUO |
| Simona | Domesová | IT4Innovations |
| Stanislav | Böhm | IT4I |
| Stanislav | Kozmon | CEITEC MU, Masaryk University |
| Stanislav | Sysala | The Czech Academy of Sciences, Institute of Geonics |
| Tomas | Brzobohaty | IT4I |
| Tomas | Karasek | IT4I |
| Tomáš | Kozubek | IT4Innovations |
| Tomáš | Krátký | CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU spol. s r.o. |
| Tomáš | Martinovič | IT4Innovations, VŠB - Technical University of Ostrava |
| Tomáš | Řehánek | IT4Innovations |
| Vaclav | Svaton | IT4Innovations |
| Vilém | Novák | University of Ostrava |
| Vojtěch | Cima | IT4Innovations |
| Václav | Ryška | IT4I |
| Vít | Vondrák | IT4Innovations |
Choose timezone
Your profile timezone: