| First Name | Last Name | Affiliation |
|---|---|---|
| Agnieszka | Kozub | Institute of Physics, CAS |
| Alberto | Fraile | Department of Control Engineering, Faculty of Electrical Engineering, Czech Technical University in Prague |
| Alena | Ješko | IT4I |
| Alexej | Kolcun | UGN AV ČR |
| Aleš | Vítek | IT4Innovations |
| Barbora | Polakova | IT4Innovations |
| Benjamin | Irving | Czech Technical Univeristy in Prague |
| Branislav | Jansík | IT4Innovations |
| Daniel | Holý | Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Czech Academy of Sciences |
| Darek | Sovadina | IT4I |
| David | Hrbáč | IT4I |
| David | Vojtek | IT4I |
| David | Wagenknecht | Department of Condensed Matter Physics, Charles University |
| Debora | Lančová | Silesian University in Opava |
| Denis | Zadražil | UCT Prague |
| Dominik | Legut | IT4I |
| Ekaterina | Grakova | IT4Innovations National Supercomputing Centre, VŠB - Technical University of Ostrava, Czech Republic |
| Filip | Vaverka | Faculty of Information Technology, Brno University of Technology |
| Florian | Belviso | Prague university |
| Francesco Luca | Falginella | CEITEC - MAsaryk University |
| Gabriel | Bordovský | Faculty of Information Technology, Brno University of Technology |
| Georg | Zitzlsberger | IT4Innovations, VSB - Technical University of Ostrava |
| Ivo | Durník | Masaryk University |
| Jakub | Beránek | IT4I |
| Jakub | Smutek | UCT Prague |
| Jan | Benáček | Department of Theoretical Physics and Astrophysics, Masaryk University |
| Jan | Heyda | UCT Prague |
| Jan | Martinovic | IT4Innovations |
| Jan | Zapletal | IT4Innovations |
| Jan | Zemen | Faculty of Mathematics and Physics, Charles University |
| Jan | Řezáč | UOCHB AV ČR |
| Jana | Klímová | IT4Innovations |
| Jaroslav | Chovan | IT4Innovations National Supercomputing Center VSB - Technical University Ostrava |
| Jaroslav | Resler | Institute of Computer Science The Czech Academy of Sciences, Prague |
| Jiri | Klimes | Faculty of Mathematics and Physics, Charles University |
| Jiri | Tomcala | IT4Innovations National Supercomputing Center |
| Jiří | Jaroš | Brno University of Technology |
| Jiří | Vyskočil | ČVUT - FJFI, FzÚ - ELI Beamlines |
| Karina | Pešatová | IT4Innovations |
| Katerina | Janurova | IT4 Innovations |
| Kateřina | Slaninová | IT4Innovations |
| Kristián | Kadlubiak | Brno University of Technology |
| Lukas | Krupcik | IT4Innovations |
| Lukas | Malý | IT4Innovations |
| Lukáš | Grajciar | Department of Physical and Macromolecular Chemistry, Charles University in Prague |
| Lukáš | Kývala | IT4Innovations |
| Lukáš | Rapant | IT4Innovations National Supercomputing Center |
| Marek | Chrastina | IT4Innovations, VSB-TUO Ostrava, Czech Republic |
| Marek | Ingr | Tomas Bata University in Zlín |
| Marek | Lampart | VŠB - Technical University of Ostrava |
| Marta | Jaros | Brno University Of Technology |
| Martin | Beseda | VSB-TUO, IT4Innovations |
| Martin | Bouda | Institute of Botany, Czech Academy of Sciences |
| Martin | Matys | Czech technical university / ELI Beamlines |
| Martin | Melčák | UCT Prague |
| Martin | Mokrejš | IT4Innovations, VŠB – Technical University of Ostrava |
| Martina | Kovářová | IT4Innovations |
| Michal | Merta | IT4Innovations |
| Michal | Podhoranyi | It4Innovations |
| Michal | Svatoš | FZÚ, AV ČR |
| Michal H. | Kolář | University of Chemistry and Technology |
| Milan | Jaros | IT4Innovations |
| Miroslav | Rubes | IOCB, AS, CR |
| Miroslav | Černý | CEITEC, Brno University of Technology |
| Oldrich | Vlach | IT4Innovations |
| Ondřej | Jakl | IT4Innovations |
| Ondřej | Meca | IT4Innovations |
| Paolo | Nicolini | Czech Technical University in Prague |
| Pavel | Baláž | IT4Innovations, Ostrava, Czech Republic |
| Petr | Bainar | IT4Innovations |
| Petr | Kovář | VŠB - TU Ostrava |
| Petr | Kulhanek | CEITEC - Central European Institute of Technology, Masaryk University |
| Petr | Sosik | Silesian University in Opava |
| Petr | Strakos | IT4I |
| Petr | Valenta | Czech Technical University in Prague & ELI Beamlines |
| Petr | Šesták | Academy of Sciences of CZ, Institute of Physics of Materials |
| Radek | Halfar | VSB - Technical University of Ostrava |
| Radim | Blaheta | Institute of Geonics CAS |
| Radim | Vavřík | IT4Innovations |
| Rajko | Ćosić | IT4Innovations |
| Rhys | Taylor | Astronomical Institute of the Czech Academy of Sciences |
| Richard | Wunsch | Astronomical Institute, Czech Academy of Sciences |
| Stanislav | Böhm | IT4Innovations |
| Stanislav | Kozmon | Institute of Chemistry Slovak Academy of Sciences |
| Stella | Skiadopoulou | IT4Innovations National Supercomputing Center VSB - Technical University of Ostrava |
| Tomas | Bouchal | Masaryk University |
| Tomas | Brzobohaty | IT4Innovations |
| Tomas | Putna | VSB |
| Tomáš | Kozubek | IT4Innovations |
| Tomáš | Panoc | IT4Innovations |
| Tomáš | Řehánek | VŠB - Technická univerzita Ostrava, IT4Innovations |
| Victor E. P. | Claerbout | CVUT |
Choose timezone
Your profile timezone: